Latvijas Dambretes federācijas Pavasara kausa izcīņa tiešsaistē
64 lauciņu dambretē U19 vecuma grupas jaunietēm kopvērtējums
Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Pārstāvniecība | Punkti kopā | 1.posms 07.03 | 2.posms 21.03 | 3.posms 04.04 | 4.posms 18.04 | 5.posms 02.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darja Drabova | 2008 | Rīga/Bolderāja | 68,0 | 25,0 | 12,0 | 7,5 | 20,5 | 22,5 |
2 | Zane Lea Zunda | 2010 | Bauskas BJSS | 53,0 | 15,0 | 3,5 | 13,0 | 25,0 | |
3 | Valda Vasariete | 2007 | Salaspils/DAB | 48,0 | 14,0 | 21,5 | 12,5 | ||
4 | Diāna Stecka | 2007 | Salaspils/DAB | 27,5 | 11,0 | 5,5 | 11,0 | ||
5 | Amanda Švirkste | 2008 | Madonas SS | 25,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 9,5 | 10,5 |
6 | Denija Kemze | 2010 | Valmiera | 18,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 12,0 | 3,0 |
7 | Alisa Orlova | 2008 | Salaspils/DAB | 14,0 | 2,5 | 8,5 | 3,0 | ||
8 | Natālija Paškova | 2012 | Salaspils/DAB | 13,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 8,0 | |
9 | Marta Vaļģe | 2009 | Valmiera | 12,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | 3,0 |
10 | Arta Emīlija Bite | 2008 | Valmiera | 10,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
11 | Polina Gerasimova | 2007 | Domātprieks | 9,0 | 9,0 | ||||
12 | Linda Malinovska | 2011 | Rēzeknes nov. BJSS | 9,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |
13 | Dina Juhneviča | 2006 | Madonas SS | 8,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ||
14 | Liene Malinovska | 2011 | Rēzeknes nov. BJSS | 8,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | |
15 | Adele Kaceviča | 2012 | Madonas SS | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | ||
16 | Klinta Ziediņa | 2005 | Cēsis | 6,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | ||
17 | Renāte Kalniņa | 2007 | DK "Hameleons" | 6,0 | 3,0 | 3,0 | |||
18 | Evelīna Orlovska | 2010 | Salaspils/DAB | 6,0 | 3,0 | 3,0 | |||
19 | Dārta Megija Misere | 2008 | Drabeši | 5,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | |
20 | Jūlija Poļanska | 2003 | DK "Hameleons" | 3,5 | 3,5 | ||||
21 | Alise Špundere | 2012 | Madonas SS | 3,0 | 3,0 | ||||
22 | Elīna Arāja | 2010 | Bauskas BJSS | 2,5 | 2,5 | ||||
23 | Amanda Līrmane | 2012 | Drabeši | 2,0 | 2,0 | ||||
24 | Pārsla Ziediņa | 2012 | Cēsis | 2,0 | 2,0 | ||||
25 | Marta Bušujeva | 2012 | Drabeši | 1,5 | 1,5 | ||||
26 | Eva Ferbera | 2010 | Priekuļi | 1,5 | 1,5 |
Latvijas Dambretes federācijas Pavasara kausa izcīņa tiešsaistē
64 lauciņu dambretē U19 vecuma grupas jauniešiem kopvērtējums
Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Pārstāvniecība | Punkti kopā | 1.posms 07.03 | 2.posms 21.03 | 3.posms 04.04 | 4.posms 18.04 | 5.posms 02.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristers Lapiņš | 2004 | Limbaži/LSNSS | 92,0 | 33,0 | 33,0 | 22,5 | 24,5 | 26,0 |
2 | Pēteris Kripans | 2009 | Domātprieks | 78,5 | 20,5 | 22,5 | 26,0 | 18,5 | 30,0 |
3 | Ričards Osītis | 2002 | Dobeles SS | 74,5 | 19,5 | 24,5 | 30,5 | ||
4 | Klāvs Norenbergs | 2006 | Limbaži/LSNSS | 74,5 | 23,0 | 23,5 | 18,0 | 28,0 | |
5 | Roberts Grišins | 2006 | Rīga/LSNSS | 71,0 | 24,0 | 19,5 | 20,5 | 23,5 | 23,5 |
6 | Denijs Vilhelms Krauklis | 2005 | Bauskas BJSS | 52,5 | 16,0 | 19,5 | 17,0 | 14,5 | |
7 | Ernests Kalniņš | 2010 | Domātprieks | 45,5 | 18,5 | 17,5 | 9,5 | ||
8 | Everts Rūdolfs Lepsis | 2007 | Bauskas BJSS | 40,5 | 11,0 | 6,5 | 16,0 | 13,5 | |
9 | Roberts Serpāns | 2009 | Kuldīgas NSS | 32,5 | 10,0 | 6,5 | 15,0 | 7,5 | 7,0 |
10 | Kārlis Kalējs | 2010 | Domātprieks | 27,0 | 16,0 | 8,5 | 2,5 | ||
11 | Aleksandrs Paškovs | 2007 | Salaspils/DAB | 19,0 | 3,0 | 10,0 | 6,0 | ||
12 | Rodrigo Jugans | 2005 | Limbaži/LSNSS | 13,0 | 13,0 | ||||
13 | Eduards Betlers | 2010 | Domātprieks | 12,0 | 7,5 | 4,5 | |||
14 | Roberts Maikūns | 2010 | Bauskas BJSS | 9,0 | 9,0 | ||||
15 | Lenijs Daiders | 2011 | Priekuļi | 8,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ||
16 | Dāvis Bušujevs | 2007 | Cēsis | 7,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | ||
17 | Toms Bušujevs | 2010 | Drabeši | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
18 | Jānis Viļačevskis | 2008 | Viļaka | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
19 | Edgars Ungurs | 2007 | Ieriķi | 5,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | |
20 | Mārtiņš Pommers | 2012 | Salacgrīva/LSNSS | 5,0 | 5,0 | ||||
21 | Martynas Masanauskas | 2010 | Zolitūde/DAB | 3,5 | 3,5 | ||||
22 | Kristers Līrmanis | 2009 | Drabeši | 3,5 | 2,0 | 1,5 | |||
23 | Edgars Malinovskis | 2005 | Viļāni | 3,0 | 3,0 | ||||
24 | Roberts Pommers | 2013 | Salacgrīva/LSNSS | 2,5 | 2,5 | ||||
25 | Arvo Krebe | 2012 | Baloži/DAB | 2,5 | 2,5 | ||||
26 | Dāvis Krodzinieks | 2010 | Drabeši | 2,5 | 2,5 | ||||
27 | Kristaps Veinšteins | 2004 | Cēsis | 1,0 | 1,0 | ||||
28 | Jēkabs Antonovs | 2013 | Madonas SS | 1,0 | 1,0 |
Latvijas Dambretes federācijas Pavasara kausa izcīņa tiešsaistē
64 lauciņu dambretē sievietēm kopvērtējums
Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Pārstāvniecība | Punkti kopā | 1.posms 07.03 | 2.posms 21.03 | 3.posms 04.04 | 4.posms 18.04 | 5.posms 02.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Magdalēna Nereda | 2000 | Domātprieks | 85,0 | 6,5 | 26,0 | 24,0 | 26,0 | 33,0 |
2 | Darja Drabova | 2008 | Rīga/Bolderāja | 68,0 | 25,0 | 12,0 | 7,5 | 20,5 | 22,5 |
3 | Zoja Uvačana | 1944 | Rīgas veterānu SK | 57,5 | 5,5 | 21,5 | 17,0 | 15,0 | 19,0 |
4 | Zane Lea Zunda | 2010 | Bauskas BJSS | 53,0 | 15,0 | 3,5 | 13,0 | 25,0 | |
5 | Valda Vasariete | 2007 | Salaspils/DAB | 48,0 | 14,0 | 21,5 | 12,5 | ||
6 | Diāna Stecka | 2007 | Salaspils/DAB | 27,5 | 11,0 | 5,5 | 11,0 | ||
7 | Amanda Švirkste | 2008 | Madonas SS | 25,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 9,5 | 10,5 |
8 | Denija Kemze | 2010 | Valmiera | 18,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 12,0 | 3,0 |
9 | Laura Kronberga | 1985 | Baloži/DAB | 17,0 | 17,0 | ||||
10 | Alisa Orlova | 2008 | Salaspils/DAB | 14,0 | 2,5 | 8,5 | 3,0 | ||
11 | Natālija Paškova | 2012 | Salaspils/DAB | 13,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 8,0 | |
12 | Marta Vaļģe | 2009 | Valmiera | 12,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 6,5 | 3,0 |
13 | Arta Emīlija Bite | 2008 | Valmiera | 10,5 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
14 | Polina Gerasimova | 2007 | Domātprieks | 9,0 | 9,0 | ||||
15 | Linda Malinovska | 2011 | Rēzeknes NBJSS | 9,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | |
16 | Anna Krapivina | 1999 | DK "Hameleons" | 8,5 | 8,5 | ||||
17 | Dina Juhneviča | 2006 | Madonas SS | 8,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ||
18 | Liene Malinovska | 2011 | Rēzeknes NBJSS | 8,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | |
19 | Adele Kaceviča | 2012 | Madonas SS | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | ||
20 | Klinta Ziediņa | 2005 | Cēsis | 6,5 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | ||
21 | Renāte Kalniņa | 2007 | DK "Hameleons" | 6,0 | 3,0 | 3,0 | |||
22 | Evelīna Orlovska | 2010 | Salaspils/DAB | 6,0 | 3,0 | 3,0 | |||
23 | Dārta Megija Misere | 2008 | Drabeši | 5,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | |
24 | Jūlija Poļanska | 2003 | DK "Hameleons" | 3,5 | 3,5 | ||||
25 | Alise Špundere | 2012 | Madonas SS | 3,0 | 3,0 | ||||
26 | Elīna Arāja | 2010 | Bauskas BJSS | 2,5 | 2,5 | ||||
27 | Amanda Līrmane | 2012 | Drabeši | 2,0 | 2,0 | ||||
28 | Pārsla Ziediņa | 2012 | Cēsis | 2,0 | 2,0 | ||||
29 | Marta Bušujeva | 2012 | Drabeši | 1,5 | 1,5 | ||||
30 | Eva Ferbera | 2010 | Priekuļi | 1,5 | 1,5 |
Latvijas Dambretes federācijas Pavasara kausa izcīņa tiešsaistē
64 lauciņu dambretē vīriešiem kopvērtējums
Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Pārstāvniecība | Punkti kopā | 1.posms 07.03 | 2.posms 21.03 | 3.posms 04.04 | 4.posms 18.04 | 5.posms 02.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimonds Millers | 1973 | Baltais Kauliņš | 109,0 | 26,0 | 36,0 | 36,5 | 33,0 | 36,5 |
2 | Roberts Misāns | 1986 | Domātprieks | 106,0 | 36,5 | 33,0 | 36,5 | 28,0 | |
3 | Kristers Lapiņš | 2004 | Limbaži/LSNSS | 92,0 | 33,0 | 33,0 | 22,5 | 24,5 | 26,0 |
4 | Laimonis Zālītis | 1950 | Bauskas Prātnieks | 83,5 | 30,5 | 30,5 | 21,5 | 22,5 | 17,0 |
5 | Pēteris Kripans | 2009 | Domātprieks | 78,5 | 20,5 | 22,5 | 26,0 | 18,5 | 30,0 |
6 | Māris Ozoliņš | 1964 | Garkalne | 77,5 | 28,0 | 18,5 | 28,0 | 21,5 | |
7 | Ričards Osītis | 2002 | Dobeles SS | 74,5 | 19,5 | 24,5 | 30,5 | ||
8 | Klāvs Norenbergs | 2006 | Limbaži/LSNSS | 74,5 | 23,0 | 23,5 | 18,0 | 28,0 | |
9 | Roberts Grišins | 2006 | Rīga/LSNSS | 71,0 | 24,0 | 19,5 | 20,5 | 23,5 | 23,5 |
10 | Ainars Cirponis | 1969 | Oslo/Norvēģija | 67,5 | 12,0 | 28,0 | 3,0 | 19,5 | 20,0 |
11 | Raivis Paegle | 1973 | Baltais Kauliņš | 63,5 | 13,0 | 20,5 | 30,0 | ||
12 | Denijs Vilhelms Krauklis | 2005 | Bauskas BJSS | 52,5 | 16,0 | 19,5 | 17,0 | 14,5 | |
13 | Jānis Štāls | 1970 | Bauskas Prātnieks | 45,5 | 25,0 | 2,5 | 18,0 | ||
14 | Ernests Kalniņš | 2010 | Domātprieks | 45,5 | 18,5 | 17,5 | 9,5 | ||
15 | Tadeuss Turonoks | 1949 | Svente | 44,0 | 3,5 | 14,0 | 14,0 | 16,0 | |
16 | Jāzeps Juhnevičs | 1943 | Madona | 42,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | ||
17 | Everts Rūdolfs Lepsis | 2007 | Bauskas BJSS | 40,5 | 11,0 | 6,5 | 16,0 | 13,5 | |
18 | Roberts Serpāns | 2009 | Kuldīgas NSS | 32,5 | 10,0 | 6,5 | 15,0 | 7,5 | 7,0 |
19 | Kārlis Kalējs | 2010 | Domātprieks | 27,0 | 16,0 | 8,5 | 2,5 | ||
20 | Maigonis Juhnevičs | 1974 | Baltais Kauliņš | 26,5 | 16,0 | 10,5 | |||
21 | Jānis Āriņš | 1964 | Dobele | 22,0 | 22,0 | ||||
22 | Aleksandrs Paškovs | 2007 | Salaspils/DAB | 19,0 | 3,0 | 10,0 | 6,0 | ||
23 | Egons Veidemanis | 1956 | Skujene | 15,5 | 4,0 | 11,5 | |||
24 | Rodrigo Jugans | 2005 | Limbaži/LSNSS | 13,0 | 13,0 | ||||
25 | Viesturs Grāvītis | 1957 | Jāņmuiža | 12,0 | 12,0 | ||||
26 | Eduards Betlers | 2010 | Domātprieks | 12,0 | 7,5 | 4,5 | |||
27 | Roberts Maikūns | 2010 | Bauskas BJSS | 9,0 | 9,0 | ||||
28 | Lenijs Daiders | 2011 | Priekuļi | 8,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ||
29 | Vjačeslavs Lukaševičs | 1989 | Krāslava | 8,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | ||
30 | Agris Eliņš | 1955 | Jelgava | 8,0 | 8,0 | ||||
31 | Jānis Jaunozoliņš | 1980 | Kārļi | 8,0 | 2,5 | 5,5 | |||
32 | Dāvis Bušujevs | 2007 | Cēsis | 7,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | ||
33 | Toms Bušujevs | 2010 | Drabeši | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
34 | Jānis Viļačevskis | 2008 | Viļaka | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
35 | Edgars Ungurs | 2007 | Ieriķi | 5,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | |
36 | Mārtiņš Pommers | 2012 | Salacgrīva/LSNSS | 5,0 | 5,0 | ||||
37 | Martynas Masanauskas | 2010 | Zolitūde/DAB | 3,5 | 3,5 | ||||
38 | Kristers Līrmanis | 2009 | Drabeši | 3,5 | 2,0 | 1,5 | |||
39 | Valdis Kociņš | 1989 | Dikļi | 3,0 | 3,0 | ||||
40 | Edgars Malinovskis | 2005 | Viļāni | 3,0 | 3,0 | ||||
41 | Roberts Pommers | 2013 | Salacgrīva/LSNSS | 2,5 | 2,5 | ||||
42 | Arvo Krebe | 2012 | Baloži/DAB | 2,5 | 2,5 | ||||
43 | Dāvis Krodzinieks | 2010 | Drabeši | 2,5 | 2,5 | ||||
44 | Kristaps Veinšteins | 2004 | Cēsis | 1,0 | 1,0 | ||||
45 | Jēkabs Antonovs | 2013 | Madonas SS | 1,0 | 1,0 |