Latvijas Dambretes federācijas Pavasara kausa izcīņa tiešsaistē
64 lauciņu dambretē U19 vecuma grupas jaunietēm kopvērtējums
Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Pārstāvniecība | Punkti kopā | 1.posms 07.03. | 2.posms 21.03. | 3.posms 04.04. | 4.posms 18.04. | 5.posms 02.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darja Drabova | 2008 | Rīga/Bolderāja | 44,5 | 25,0 | 12,0 | 7,5 | ||
2 | Diāna Stecka | 2007 | Salaspils/DAB | 27,5 | 11,0 | 5,5 | 11,0 | ||
3 | Zane Lea Zunda | 2010 | Bauskas BJSS | 18,5 | 15,0 | 3,5 | |||
4 | Amanda Švirkste | 2008 | Madonas SS | 14,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | ||
5 | Valda Vasariete | 2007 | Salaspils/DAB | 14,0 | 14,0 | ||||
6 | Alisa Orlova | 2008 | Salaspils/DAB | 14,0 | 2,5 | 8,5 | 3,0 | ||
7 | Denija Kemze | 2010 | Valmiera | 8,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | ||
8 | Dina Juhneviča | 2006 | Madonas SS | 8,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ||
9 | Arta Emīlija Bite | 2008 | Valmiera | 8,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | ||
10 | Marta Vaļģe | 2009 | Valmiera | 8,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | ||
11 | Natālija Paškova | 2012 | Salaspils/DAB | 8,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | ||
12 | Linda Malinovska | 2011 | Rēzeknes NBJSS | 6,5 | 3,5 | 3,0 | |||
13 | Renāte Kalniņa | 2007 | DK "Hameleons" | 6,0 | 3,0 | 3,0 | |||
14 | Evelīna Orlovska | 2010 | Salaspils/DAB | 6,0 | 3,0 | 3,0 | |||
15 | Liene Malinovska | 2011 | Rēzeknes NBJSS | 5,0 | 2,5 | 2,5 | |||
16 | Adele Kaceviča | 2012 | Madonas SS | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||
17 | Jūlija Poļanska | 2003 | DK "Hameleons" | 3,5 | 3,5 | ||||
18 | Dārta Megija Misere | 2008 | Drabeši | 3,5 | 1,5 | 2,0 | |||
19 | Alise Špundere | 2012 | Madonas SS | 3,0 | 3,0 | ||||
20 | Elīna Arāja | 2010 | Bauskas BJSS | 2,5 | 2,5 | ||||
21 | Klinta Ziediņa | 2005 | Cēsis | 2,0 | 2,0 | ||||
22 | Pārsla Ziediņa | 2012 | Cēsis | 2,0 | 2,0 | ||||
23 | Eva Ferbera | 2010 | Priekuļi | 1,5 | 1,5 | ||||
24 | Marta Bušujeva | 2012 | Drabeši | 1,5 | 1,5 |
Latvijas Dambretes federācijas Pavasara kausa izcīņa tiešsaistē
64 lauciņu dambretē U19 vecuma grupas jauniešiem kopvērtējums
Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Pārstāvniecība | Punkti kopā | 1.posms 07.03. | 2.posms 21.03. | 3.posms 04.04. | 4.posms 18.04. | 5.posms 02.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristers Lapiņš | 2004 | Limbaži/LSNSS | 88,5 | 33,0 | 33,0 | 22,5 | ||
2 | Ričards Osītis | 2002 | Dobeles SS | 74,5 | 19,5 | 24,5 | 30,5 | ||
3 | Pēteris Kripans | 2009 | Domātprieks | 69,0 | 20,5 | 22,5 | 26,0 | ||
4 | Klāvs Norenbergs | 2006 | Limbaži/LSNSS | 64,5 | 23,0 | 23,5 | 18,0 | ||
5 | Roberts Grišins | 2006 | Rīga/LSNSS | 64,0 | 24,0 | 19,5 | 20,5 | ||
6 | Ernests Kalniņš | 2010 | Domātprieks | 45,5 | 18,5 | 17,5 | 9,5 | ||
7 | Denijs Vilhelms Krauklis | 2005 | Bauskas BJSS | 35,5 | 16,0 | 19,5 | |||
8 | Roberts Serpāns | 2009 | Kuldīgas NSS | 31,5 | 10,0 | 6,5 | 15,0 | ||
9 | Everts Rūdolfs Lepsis | 2007 | Bauskas BJSS | 17,5 | 11,0 | 6,5 | |||
10 | Kārlis Kalējs | 2010 | Domātprieks | 16,0 | 16,0 | ||||
11 | Rodrigo Jugans | 2005 | Limbaži/LSNSS | 13,0 | 13,0 | ||||
12 | Aleksandrs Paškovs | 2007 | Salaspils/DAB | 13,0 | 3,0 | 10,0 | |||
13 | Eduards Betlers | 2010 | Domātprieks | 12,0 | 7,5 | 4,5 | |||
14 | Roberts Maikūns | 2010 | Bauskas BJSS | 9,0 | 9,0 | ||||
15 | Lenijs Daiders | 2011 | Priekuļi | 5,5 | 3,0 | 2,5 | |||
16 | Dāvis Bušujevs | 2007 | Cēsis | 5,0 | 2,0 | 3,0 | |||
17 | Edgars Ungurs | 2007 | Ieriķi | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||
18 | Toms Bušujevs | 2010 | Drabeši | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||
19 | Jānis Viļačevskis | 2008 | Viļaka | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||
20 | Martynas Masanauskas | 2010 | Zolitūde/DAB | 3,5 | 3,5 | ||||
21 | Edgars Malinovskis | 2005 | Viļāni | 3,0 | 3,0 | ||||
22 | Arvo Krebe | 2012 | Baloži/DAB | 2,5 | 2,5 | ||||
23 | Dāvis Krodzinieks | 2010 | Drabeši | 2,5 | 2,5 | ||||
24 | Kristers Līrmanis | 2009 | Drabeši | 2,0 | 2,0 | ||||
25 | Jēkabs Antonovs | 2013 | Madonas SS | 1,0 | 1,0 | ||||
26 | Kristaps Veinšteins | 2004 | Cēsis | 1,0 | 1,0 |
Latvijas Dambretes federācijas Pavasara kausa izcīņa tiešsaistē
64 lauciņu dambretē sievietēm kopvērtējums
Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Pārstāvniecība | Punkti kopā | 1.posms 07.03. | 2.posms 21.03. | 3.posms 04.04. | 4.posms 18.04. | 5.posms 02.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marija Magdalēna Nereda | 2000 | Domātprieks | 56,5 | 6,5 | 26,0 | 24,0 | ||
2 | Darja Drabova | 2008 | Rīga/Bolderāja | 44,5 | 25,0 | 12,0 | 7,5 | ||
3 | Zoja Uvačana | 1944 | Rīgas veterānu SK | 44,0 | 5,5 | 21,5 | 17,0 | ||
4 | Diāna Stecka | 2007 | Salaspils/DAB | 27,5 | 11,0 | 5,5 | 11,0 | ||
5 | Zane Lea Zunda | 2010 | Bauskas BJSS | 18,5 | 15,0 | 3,5 | |||
6 | Laura Kronberga | 1985 | Baloži/DAB | 17,0 | 17,0 | ||||
7 | Amanda Švirkste | 2008 | Madonas SS | 14,5 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | ||
8 | Valda Vasariete | 2007 | Salaspils/DAB | 14,0 | 14,0 | ||||
9 | Alisa Orlova | 2008 | Salaspils/DAB | 14,0 | 2,5 | 8,5 | 3,0 | ||
10 | Anna Krapivina | 1999 | DK "Hameleons" | 8,5 | 8,5 | ||||
11 | Denija Kemze | 2010 | Valmiera | 8,5 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | ||
12 | Dina Juhneviča | 2006 | Madonas SS | 8,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | ||
13 | Arta Emīlija Bite | 2008 | Valmiera | 8,0 | 2,0 | 3,5 | 2,5 | ||
14 | Marta Vaļģe | 2009 | Valmiera | 8,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | ||
15 | Natālija Paškova | 2012 | Salaspils/DAB | 8,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | ||
16 | Linda Malinovska | 2011 | Rēzeknes NBJSS | 6,5 | 3,5 | 3,0 | |||
17 | Renāte Kalniņa | 2007 | DK "Hameleons" | 6,0 | 3,0 | 3,0 | |||
18 | Evelīna Orlovska | 2010 | Salaspils/DAB | 6,0 | 3,0 | 3,0 | |||
19 | Liene Malinovska | 2011 | Rēzeknes NBJSS | 5,0 | 2,5 | 2,5 | |||
20 | Adele Kaceviča | 2012 | Madonas SS | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||
21 | Jūlija Poļanska | 2003 | DK "Hameleons" | 3,5 | 3,5 | ||||
22 | Dārta Megija Misere | 2008 | Drabeši | 3,5 | 1,5 | 2,0 | |||
23 | Alise Špundere | 2012 | Madonas SS | 3,0 | 3,0 | ||||
24 | Elīna Arāja | 2010 | Bauskas BJSS | 2,5 | 2,5 | ||||
25 | Klinta Ziediņa | 2005 | Cēsis | 2,0 | 2,0 | ||||
26 | Pārsla Ziediņa | 2012 | Cēsis | 2,0 | 2,0 | ||||
27 | Eva Ferbera | 2010 | Priekuļi | 1,5 | 1,5 | ||||
28 | Marta Bušujeva | 2012 | Drabeši | 1,5 | 1,5 |
Latvijas Dambretes federācijas Pavasara kausa izcīņa tiešsaistē
64 lauciņu dambretē vīriešiem kopvērtējums
Vieta | Vārds, uzvārds | Dz. g. | Pārstāvniecība | Punkti kopā | 1.posms 07.03. | 2.posms 21.03. | 3.posms 04.04. | 4.posms 18.04. | 5.posms 02.05. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimonds Millers | 1973 | Baltais Kauliņš | 98,5 | 26,0 | 36,0 | 36,5 | ||
2 | Kristers Lapiņš | 2004 | Limbaži/LSNSS | 88,5 | 33,0 | 33,0 | 22,5 | ||
3 | Laimonis Zālītis | 1950 | Bauskas Prātnieks | 82,5 | 30,5 | 30,5 | 21,5 | ||
4 | Ričards Osītis | 2002 | Dobeles SS | 74,5 | 19,5 | 24,5 | 30,5 | ||
5 | Māris Ozoliņš | 1964 | Garkalne | 74,5 | 28,0 | 18,5 | 28,0 | ||
6 | Roberts Misāns | 1986 | Domātprieks | 69,5 | 36,5 | 33,0 | |||
7 | Pēteris Kripans | 2009 | Domātprieks | 69,0 | 20,5 | 22,5 | 26,0 | ||
8 | Klāvs Norenbergs | 2006 | Limbaži/LSNSS | 64,5 | 23,0 | 23,5 | 18,0 | ||
9 | Roberts Grišins | 2006 | Rīga/LSNSS | 64,0 | 24,0 | 19,5 | 20,5 | ||
10 | Ernests Kalniņš | 2010 | Domātprieks | 45,5 | 18,5 | 17,5 | 9,5 | ||
11 | Ainars Cirponis | 1969 | Oslo/Norvēģija | 43,0 | 12,0 | 28,0 | 3,0 | ||
12 | Jāzeps Juhnevičs | 1943 | Madona | 42,0 | 15,0 | 14,0 | 13,0 | ||
13 | Denijs Vilhelms Krauklis | 2005 | Bauskas BJSS | 35,5 | 16,0 | 19,5 | |||
14 | Raivis Paegle | 1973 | Baltais Kauliņš | 33,5 | 13,0 | 20,5 | |||
15 | Roberts Serpāns | 2009 | Kuldīgas NSS | 31,5 | 10,0 | 6,5 | 15,0 | ||
16 | Jānis Štāls | 1970 | Bauska | 25,0 | 25,0 | ||||
17 | Jānis Āriņš | 1964 | Dobele | 22,0 | 22,0 | ||||
18 | Everts Rūdolfs Lepsis | 2007 | Bauskas BJSS | 17,5 | 11,0 | 6,5 | |||
19 | Tadeuss Turonoks | 1949 | Svente | 17,5 | 3,5 | 14,0 | |||
20 | Kārlis Kalējs | 2010 | Domātprieks | 16,0 | 16,0 | ||||
21 | Maigonis Juhnevičs | 1974 | Baltais Kauliņš | 16,0 | 16,0 | ||||
22 | Rodrigo Jugans | 2005 | Limbaži/LSNSS | 13,0 | 13,0 | ||||
23 | Aleksandrs Paškovs | 2007 | Salaspils/DAB | 13,0 | 3,0 | 10,0 | |||
24 | Viesturs Grāvītis | 1957 | Jāņmuiža | 12,0 | 12,0 | ||||
25 | Eduards Betlers | 2010 | Domātprieks | 12,0 | 7,5 | 4,5 | |||
26 | Roberts Maikūns | 2010 | Bauskas BJSS | 9,0 | 9,0 | ||||
27 | Agris Eliņš | 1955 | Jelgava | 8,0 | 8,0 | ||||
28 | Lenijs Daiders | 2011 | Priekuļi | 5,5 | 3,0 | 2,5 | |||
29 | Vjačeslavs Lukaševičs | 1989 | Krāslava | 5,5 | 2,5 | 3,0 | |||
30 | Dāvis Bušujevs | 2007 | Cēsis | 5,0 | 2,0 | 3,0 | |||
31 | Edgars Ungurs | 2007 | Ieriķi | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||
32 | Toms Bušujevs | 2010 | Drabeši | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||
33 | Jānis Viļačevskis | 2008 | Viļaka | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||
34 | Martynas Masanauskas | 2010 | Zolitūde/DAB | 3,5 | 3,5 | ||||
35 | Edgars Malinovskis | 2005 | Viļāni | 3,0 | 3,0 | ||||
36 | Arvo Krebe | 2012 | Baloži/DAB | 2,5 | 2,5 | ||||
37 | Dāvis Krodzinieks | 2010 | Drabeši | 2,5 | 2,5 | ||||
38 | Jānis Jaunozoliņš | 1980 | Kārļi | 2,5 | 2,5 | ||||
39 | Kristers Līrmanis | 2009 | Drabeši | 2,0 | 2,0 | ||||
40 | Jēkabs Antonovs | 2013 | Madonas SS | 1,0 | 1,0 | ||||
41 | Kristaps Veinšteins | 2004 | Cēsis | 1,0 | 1,0 |